martes, 6 de septiembre de 2011

Grupos

Grupo APts. PjPg  Pe   Pp  Gf   Gc
Colombia9 3 3  0   0   7    1
Francia6 3 2  0   1   6    5
Corea3 3 1  0   2   3    4
Mali0 3   0  0   3   0    6
Grupo BPts.  Pj   Pg    Pe  Pp  Gf   Gc
Portugal7 3 2  1   0   2    0
Camerún4 3 1  1   1   2    2
Nueva Zelanda2 3 0  2   1   2    3
Uruguay2 3 0  2   1   1    2
Grupo CPts.PjPgPe Pp Gf   Gc
España93 3  0   0 11    2
Ecuador43 1  1   1   4    3
Costa Rica33 1  0   2   4    9
Australia13 0  1   2   4    9
Grupo DPts.PjPgPePpGf   Gc
Nigeria93 3  0   0 12    2
Arabia Saudita63 2  0   1   8    2
Guatemala33 1  0   2   1    11
Croacia03 0  0   3   2    8
Grupo EPts.PjPgPePpGf   Gc
Brasil73 2  1    0   8    1
Egipto73 2  1   0   6    1
Panamá13 0  1   2   0    5
Austria13 0  1   2   0    7
Grupo FPts.PjPgPePpGf   Gc
Argentina73 2  1   0   4    0
México43 1  1   1   3    1
Inglaterra33 0  3   0   0    0
Corea del Norte13 0  1   2   0    6

No hay comentarios:

Publicar un comentario