Grupo A | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
![]() | Colombia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
![]() | Francia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
![]() | Corea | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
![]() | Mali | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Grupo B | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
![]() | Portugal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Camerún | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
![]() | Nueva Zelanda | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
![]() | Uruguay | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Grupo C | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
![]() | España | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 |
![]() | Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
![]() | Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 |
![]() | Australia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
Grupo D | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
![]() | Nigeria | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 |
![]() | Arabia Saudita | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 |
![]() | Guatemala | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
![]() | Croacia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
Grupo E | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
![]() | Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 |
![]() | Egipto | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
![]() | Panamá | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
![]() | Austria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Grupo F | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
![]() | Argentina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
![]() | México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
![]() | Inglaterra | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Corea del Norte | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
martes, 6 de septiembre de 2011
Grupos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario