Brasil | 3- | 2 | Portugal | Finalizado | 20-08-2011 | 20:00HS |
martes, 6 de septiembre de 2011
SEMI FINAL
CUARTOS
OCTAVOS
Octavos de Final 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camerún | 1 - 1 | México | Finalizado | 09-08-2011 | 20:00 hs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octavos de Final 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | 3 - 2 | Costa Rica | Finalizado | 09-08-2011 | 20:00 hs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasil | 3 - 0 | Arabia Saudita | Finalizado | 10-08-2011 | 20:00 hs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octavos de Final 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
España | 0 - 0 | Corea | Finalizado | 10-08-2011 | 17:00 hs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 30/07 18:00 | Bogota | Mali | 0:2 (0:0) | República de Corea | ||
8 | 30/07 21:00 | Bogota | Colombia | 4:1 (1:1) | Francia | ||
19 | 02/08 17:00 | Bogota | Francia | 3:1 (1:0) | República de Corea | ||
20 | 02/08 20:00 | Bogota | Colombia | 2:0 (1:0) | Mali | ||
30 | 05/08 20:00 | Cali | Francia | 2:0 (0:0) | Mali | ||
32 | 05/08 20:00 | Bogota | Colombia | 1:0 (1:0) | República de Corea |
Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 30/07 17:00 | Cali | Camerún | 1:1 (1:1) | Nueva Zelanda | ||
6 | 30/07 20:00 | Cali | Portugal | 0:0 | Uruguay | ||
17 | 02/08 17:00 | Cali | Uruguay | 1:1 (0:0) | Nueva Zelanda | ||
18 | 02/08 20:00 | Cali | Portugal | 1:0 (1:0) | Camerún | ||
29 | 05/08 17:00 | Cali | Portugal | 1:0 (1:0) | Nueva Zelanda | ||
31 | 05/08 17:00 | Bogota | Uruguay | 0:1 (0:1) | Camerún |
Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 31/07 15:00 | Manizales | Costa Rica | 1:4 (0:1) | España | ||
12 | 31/07 18:00 | Manizales | Australia | 1:1 (0:1) | Ecuador | ||
23 | 03/08 17:00 | Manizales | Ecuador | 0:2 (0:0) | España | ||
24 | 03/08 20:00 | Manizales | Australia | 2:3 (1:2) | Costa Rica | ||
33 | 06/08 17:00 | Pereira | Ecuador | 3:0 (2:0) | Costa Rica | ||
36 | 06/08 17:00 | Manizales | Australia | 1:5 (1:5) | España |
Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 31/07 15:00 | Armenia | Nigeria | 5:0 (2:0) | Guatemala | ||
10 | 31/07 18:00 | Armenia | Croacia | 0:2 (0:0) | Arabia Saudí | ||
21 | 03/08 17:00 | Armenia | Arabia Saudí | 6:0 (2:0) | Guatemala | ||
22 | 03/08 20:00 | Armenia | Croacia | 2:5 (1:2) | Nigeria | ||
34 | 06/08 20:00 | Pereira | Arabia Saudí | 0:2 (0:1) | Nigeria | ||
35 | 06/08 20:00 | Armenia | Croacia | 0:1 (0:0) | Guatemala |
Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/07 21:00 | Barranquilla | Brasil | 1:1 (1:1) | Egipto | ||
2 | 29/07 17:30 | Cartagena | Austria | 0:0 | Panamá | ||
13 | 01/08 17:00 | Barranquilla | Egipto | 1:0 (0:0) | Panamá | ||
14 | 01/08 20:00 | Barranquilla | Brasil | 3:0 (1:0) | Austria | ||
25 | 04/08 20:00 | Barranquilla | Brasil | 4:0 (2:0) | Panamá | ||
27 | 04/08 20:00 | Cartagena | Egipto | 4:0 (1:0) | Austria |
Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 29/07 14:30 | Medellin | Inglaterra | 0:0 | RDP de Corea | ||
4 | 29/07 17:30 | Medellin | Argentina | 1:0 (0:0) | México | ||
15 | 01/08 17:00 | Medellin | México | 3:0 (1:0) | RDP de Corea | ||
16 | 01/08 20:00 | Medellin | Argentina | 0:0 | Inglaterra | ||
26 | 04/08 17:00 | Cartagena | México | 0:0 | Inglaterra | ||
28 | 04/08 17:00 | Medellin | Argentina | 3:0 (1:0) | RDP de Corea |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)